Sorten
Sorten Faq
Welche Hartmetall-Sorten gibt es?
Wie unterscheiden sich die Sorten?
Welche Korngrößen gibt es bei Hartmetall?
Welche Hartmetall-Sorten gibt es?
GD – Hartmetalle für die Umformtechnik, den Verschleiß- und Korrosionsschutz.
BD – Hartmetalle für die Umform- und Bergbautechnik.
Welche Hartmetallbezeichnungen sind noch relevant?
F – Feinstkorn
E – Erodierfähig
N – Nickelbinder
NC – Nickel-/Chrom-Binder
SORTE | Zusammensetzung | Binder (%) | Korngröße | Dichte (g/cm3) | Härte (HV30) | Biegebruch-festigkeit (N/mm2) | Druck-festigkeit (N/mm2) | Bruch-zähigkeit (MPa * m1/2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD02F | WC-Co | 3,50 | feinst | 15,10 | 1980 | 2200 | 6800 | 7 |
GD03F | WC-Co | 5,75 | feinst | 14,95 | 1850 | 2700 | 7000 | 9 |
GD08F | WC-Co | 8,00 | feinst | 14,75 | 1625 | 3400 | 5900 | 10 |
GD13F | WC-Co | 10,00 | feinst | 14,50 | 1540 | 3600 | 5700 | 12 |
GD16F | WC-Co | 13,00 | feinst | 14,20 | 1390 | 3700 | 5400 | 13 |
GD18F | WC-Co | 15,00 | feinst | 14,00 | 1285 | 3800 | 5400 | 14 |
GD05 | WC-Co | 5,50 | fein | 14,95 | 1700 | 2700 | 6100 | 10 |
GD10 | WC-Co | 6,00 | medium | 14,95 | 1600 | 3000 | 5500 | 10 |
GD15 | WC-Co | 8,00 | medium | 14,70 | 1460 | 2800 | 5400 | 12 |
GD20 | WC-Co | 10,00 | medium | 14,50 | 1350 | 3100 | 4500 | 15 |
GD25E | WC-Co/Cr | 15,60 | feinst | 13,90 | 1370 | 3600 | 4900 | 15 |
GD30 | WC-Co | 15,00 | medium | 14,00 | 1150 | 2900 | 4000 | 15,5 |
GD40 | WC-Co | 18,00 | medium | 13,80 | 1025 | 3000 | 3700 | 16 |
GD45 | WC-Co | 22,50 | medium | 13,45 | 920 | 3100 | 3400 | 18 |
GD50 | WC-Co | 25,00 | medium | 13,20 | 840 | 2900 | 3300 | 22 |
GD60 | WC-Co | 27,00 | medium | 13,05 | 770 | 2900 | 3200 | 25 |
GD10N | WC-Ni | 7,00 | fein | 14,85 | 1530 | 2400 | 5400 | 10 |
GD20N | WC-Ni | 9,00 | fein | 14,70 | 1400 | 2900 | 5200 | 10 |
GD05NC | WC-Co/Ni/Cr | 5,80 | feinst | 14,85 | 1950 | 2400 | 5500 | 8,5 |
GD08NC | WC-Ni/C | 8,80 | feinst | 14,65 | 1670 | 2600 | 4900 | 9 |
GD10NC | WC-Ni/C | 6,80 | fein | 14,87 | 1630 | 2470 | 5100 | 11,5 |
GD14NC | WC-Co/Ni/Cr | 7,60 | fein | 14,75 | 1650 | 3100 | 4900 | 9,5 |
BD05 | WC-Co | 6,00 | grob | 14,95 | 1450 | 2500 | 5500 | 15 |
BD10 | WC-Co | 8,50 | grob | 14,60 | 1250 | 2600 | 5000 | 16 |
BD20 | WC-Co | 10,00 | grob | 14,55 | 1215 | 2700 | 4700 | 19 |
BD30 | WC-Co | 12,00 | grob | 14,35 | 1130 | 2900 | 4000 | 20 |
BD40 | WC-Co | 15,00 | grob | 14,00 | 1000 | 2700 | 3500 | 24 |
BD50 | WC-Co | 20,00 | grob | 13,60 | 850 | 2800 | 3300 | 27 |
Wie unterscheiden sich die Sorten?
Die Hartmetallsorten unterscheiden sich grundsätzlich durch den gewählten Binder, den Binderanteil sowie die Korngröße.
Welche Korngrößen gibt es bei Hartmetall?
Nanofeinkorn < 0,2 µm
Ultrafeinstkorn 0,2–0,5 µm
Feinstkorn 0,5–0,8 µm
Feinkorn 0,8–1,3 µm
Normalkorn 1,3–2,5 µm
Grobkorn 2,5–6,0 µm
Extragrobkorn > 6,0 µm
Sie benötigen weitere Informationen? DURIT Hartmetall beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen rund um die Themen Hartmetall, Guss, Stahl und Beschichtungen. Oder schauen Sie einfach auf unserer Homepage vorbei: DURIT.COM/DE
Sorten Faq